top of page

MAT技术发展历程
2003年6月 | 北京铁路局科学技术委员会通过了“金属磨损自修复材料应用试验”技术成果审查; |
2004年 | 为响应铁道部号召路内供应物资国产化的要求,摩安科技联合中国地质大学、北京交通大学、装备再制造技术国防科技重点实验室等国家重点高校、研究室成立课题小组及高级专家团队。开始对金属减摩自修复技术,开展国产化的研究; |
2007年5月 | 天然矿物粉体在海军后勤技术装备研究所试验成功。 |
2008年 | MAT技术产品进行了一系列的试验均取得成功(电子科技集团五十四所、北京骏宝汽车维修公司、北京欣晨汽车维修公司、烟台阳光汽车维修、北京博瑞勤和、海军后勤技术装备研究所、舰船油料研究室); |
2009年2月 | MAT技术产品获得中国非金属工业协会科技鉴定证书。 |
2009年9月 | MAT技术产 品获得国家发明专利授权。 |
2009年5月 | MAT技术产品国家科学技术部创新基金立项。 |
2009年 | MAT技术国家自然学基金立项。 |
2009年9月 | 在集通铁路公司大板机务段开始在三台DF8B试验。 |
2009年 | CCTV 10套节目中播出MAT汽车无机油运行试验。 |
2010年 | MAT获得北京市自主创新产品证书。 |
2010年 | MAT获得国家自然科学基金立项。 |
2010年 | MAT中国设备管理协会推广文件。 |
2011年 | MAT北京局丰台机务段关于机车轮缘减磨棒联合立项。 |
2011年 | MAT在神华集团神东电力公司试验成功。 |
2012年 | MAT入选国家发改委节能减排产品国家第五批目录。 |
2012年 | MAT获得减磨棒发明专利和实用新型专利。 |
2013年 | MAT轮缘机车减磨棒获得北京局科技评审证书并荣获科技进步三等奖。 |
2013年 | MAT轮缘机车减磨棒在广州、龙川、邯郸、株洲、怀化机务段试验均取得试验报告。 |
2013年 | MAT在中铁隧道局在盾构机上开展添加试验取得成功。 |
2014年 | MAT获得ISO9001认证。 |
2014年 | MAT在怀化机务段内燃机车进行实验添加取得成功。 |
2014年 | MAT轮缘减磨棒在北京局进入物资采购目录。 |
2015年 | MAT 和北京局工务处、保定工务段研发钢轨无润滑油减磨材料及涂覆装置。 |
2016年 | MAT钢轨无润滑油固体润滑减磨技术获得北京局科技评审。 |
2018年 | MAT开始研发工务定点涂覆装置及物料。 |
2019年 | MAT定点涂覆装置研发成功,获得实用新型专利。 |
2019年 | MAT开始在风电齿轮箱试用。 |
2021年 | MAT凝胶产品实现“冷”添加。 |
2022年 | MAT提出“金属表面自生强化技术”工程概念。 |
2022年 | 白志民教授十三五国家重点项目结题。 |
2022年 | MAT在风电齿轮疲劳试验台试验成功。 |
2023年 | MAT提出“闪温熔覆”理论模型并发表论文。 |
2023年 | MAT在精密机床上应用。 |
2023年 | MAT在工业机器人RV减速器试验成功。 |
2023年 | MAT在华锐张北风场开始应用。 |
2024年 | MAT产品在海装风电开始应用。 |
2024年 | MAT产品在海装、中车、金风、大唐等风机上开始应用。 |
2025年 | MAT技术入选央视《科创中国》节目。 |
bottom of page
